안녕하세요
아래 데이터를 다른방식으로 sort 하는 방식이 있을까요?
(“No1” “TL000055_1” “61782” “104947” “No2” “TL000055_1” “61782” “113712”
“No3” “TL000055_1” “63134” “114743” “No4” “TL000055_1” “61995” “115952” “No5”
“TL000055_1” “63703” “117018” “No6” “TL000055_1” “62493” “117942” “No7”
“TL000002_1” “90992” “95549” “No8” “TL000055_1” “93732” “94150” “No9”
“TE000007_1” “106896” “110531” “No10” “TE000014_1” “96792” “110240” “No11”
“TE000014_1” “95532” “110307” “No12” “TE000014_1” “95487” “109076” “No13”
“TL000029_1” “105565” “88707” “No14” “TL000029_1” “104297” “88284” “No15”
“TL000029_1” “103452” “89147” “No16” “TL000056_1” “112616” “93515” “No17”
“TL000056_1” “112461” “91633” “No18” “TL000056_1” “110486” “92898” “No19”
“TL000056_1” “108357” “93545” “No20” “TL000056_1” “107369” “94872” “No21”
“TL000056_1” “106042” “93946” “No22” “TL000055_1” “98347” “93111” “No23”
“TL000055_1” “97308” “92164” “No24” “TL000055_1” “96666” “93233” “No25”
“TL000055_1” “95199” “93050” “No26” “TL000051_1” “100703” “90837” “No27”
“TL000051_1” “108797” “88121”)
위 데이터는 “No1” “TL000055_1” “61782” “104947” 이런 방식으로
4개씩 짝을지여 있습니다.
위 4개중 두번째 데이터 “TL000055_1” 를 기준으로 sort를 하고 싶습니다.
제가 선택한 방법은 처음 넘버를 삭제하고
(“TL000055_1” “61782” “104947”)
이런식으로 리스트를 사용하여 위와 같이 묶은다음
sort를 하고 그 다음 넘버를 다시 넣고 list 괄호를 제거하는 방식으로 해결을 했습니다.
이게 최선인지 아님 더 좋은 방식이 있는지 궁굼합니다.
고수님의 조언이 저 같은 초보에게는 정말 많은 도움이 됩니다.
도움을 주시는 모든 분에게 감사의 마음을 전합니다. ^^
이 글은 이해를 못하겠네요 리스트별로 원소 위치를 바꾸시겠다는 말씀이신지 두번째 기준으로 소트하신다면 밑에 게시글 소트로 가능하니 그건 아닌거 같고.. 제가 답글단 리맥씨 사이트 가면 쓸만한 서브루틴 많이 있습니다 참고하세요