((125.404 102.0) (129.811 104.0) (71.6177 95.0) (90.3829 96.0) (123.067 101.0)
(116.556 100.0) (64.093 94.0) (132.879 105.0) (126.269 103.0) (108.85 97.0)
(113.252 98.0) (115.366 99.0) (62.6102 93.0) (136.457 106.0) (150.893 110.0)
(155.926 111.0) (164.868 112.0) (144.415 109.0) (140.667 108.0) (139.304 107.0)
(14.4336 89.0) (40.0952 91.0) (26.4424 90.0) (42.0445 92.0) (12.1097 88.0)
(172.328 113.0) (176.669 114.0) (209.208 115.0) (178.888 115.0) (206.415 116.0)
(185.128 116.0) (201.202 117.0) (191.902 117.0) (260.684 102.0) (244.831 104.0)
(261.315 101.0) (300.184 97.0) (306.501 96.0) (241.591 105.0) (274.277 99.0)
(333.985 93.0) (239.519 106.0) (223.073 110.0) (220.695 111.0) (218.27 112.0)
(215.686 113.0) (212.613 114.0) (228.027 109.0) (230.365 108.0) (232.129 107.0)
(352.037 91.0) (367.193 90.0) (339.966 92.0))
위와 같은 리스트가 있는데요. 한개의 요소 (129.811 104.0)에서 앞에는 연장
이고 뒤에는 지반고인데요. 지금보시면 연장에 관계없이 뒤죽박죽인데
연장이 낮은 순으로 정렬하는 좋은 방법이 없을까요?
쪼개서 다시 할래두 애매하네요~~
Joongsya,.:'`♡Lv.0
리스트 정렬하는 방법이?
공유