
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고캐드 &#8211; 캐드(CAD) 정보의 중심</title>
		<link>https://www.gocad.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[포크레인 도면구합니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=14002]]></link>
			<description><![CDATA[포크레인 도면구합니다.

hss1116@daum.net]]></description>
			<author><![CDATA[배움의터전]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 14:57:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[클린룸판넬 디테일 구해요]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=14001]]></link>
			<description><![CDATA[클린룸판넬 디테일중
행깅 , 베이스부분이 궁금 합니다]]></description>
			<author><![CDATA[조병은]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 21:44:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[한개 FILE에 여러개  CAD FILE을 PDF로 변환방법 알수있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=14000]]></link>
			<description><![CDATA[부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[조용성]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:58:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[평택 반도체에서 비계 쪽에서 일할려고 하는데 비계부속품 소스 좀 구할수 있을까요???]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13999]]></link>
			<description><![CDATA[제목 그대로 입니다. 비계 부속품 소스 좀 부탁드려도 될까요 ???]]></description>
			<author><![CDATA[백제의후손]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:15:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[커뮤니티]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[zcad 블로그입니다. 무료 캐드통합리습 소개합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13998]]></link>
			<description><![CDATA[사용하는 리습들을 모아 만든 통합리습입니다.

 

공식사이트

https://sites.google.com/view/zcad-

 

블로그

https://zcad.tistory.com/

 

다운로드는 블로그에서만 가능합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[zcad]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 22:29:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전등 카운팅 프로그램 출시!(라이트 카운팅 프로그램 with CADian)]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13996]]></link>
			<description><![CDATA[<h4></h4>
<div class="se-component-content">
<div class="se-drop-indicator">
<div class="se-section se-section-text se-l-default se-is-focused">
<div id="SE-944b650b-8b90-4002-9f44-daa3cd7df050" class="se-module se-module-text __se-unit">
<p id="SE-74d2e04e-ad17-475e-9470-b2979c6227d3" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-3075dbae-3fe5-40e6-a2dd-07a9ecd261a5" class="se-ff-system se-fs15 __se-node">오늘은 설계 업무 중에서도 가장 단순 반복적이지만, 틀리면 치명적인 </span><span id="SE-aca93582-0a8e-4acb-a7aa-f37bf8e46323" class="se-ff-system se-fs15 __se-node"><b>'수량 산출'</b></span><span id="SE-cdfed1e9-e1f0-48d8-9902-164c01ebd1b4" class="se-ff-system se-fs15 __se-node"> 업무를 혁신적으로 줄여줄 솔루션을 소개해 드립니다. 바로 아파트나 대형 빌딩 건축 평면도에서 전등(Light)의 개수를 광속으로 집계하는 </span></p>
<p id="SE-9a322c32-e79c-4efc-af20-518d538d94c3" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-3c59a4da-88be-46de-9977-d4b2d5911efb" class="se-ff-system se-fs15 __se-node">**</span><span id="SE-bd750c50-aafb-48ee-9237-deb90f5a8f92" class="se-ff-system se-fs19 __se-node"><b>"라이트 카운팅 시스템 V1.0"</b></span><span id="SE-b101cb77-e4e4-4985-bbf7-962e5e6cfbf8" class="se-ff-system se-fs15 __se-node">**입니다.</span></p>
<p id="SE-8d99e38f-add4-4077-9ba3-0d8de44913e1" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-f688e332-c424-4346-8488-4bca98c0ef90" class="se-emoji se-ff-system se-fs24 __se-node"><b>😫</b></span><span id="SE-082ee732-a06b-475f-aaa0-7fa818e35b5a" class="se-ff-system se-fs24 __se-node"><b> 수백 장의 도면, 일일이 세고 계신가요?</b></span></p>
<p id="SE-4a067e7d-a69a-4720-86d5-6b6c1751c674" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-009ad448-e478-4e75-aabc-fa36a0c24413" class="se-ff-system se-fs15 __se-node">아파트 한 동만 해도 각 층마다 수많은 전등이 배치됩니다. 2구, 3구, 4구 등 타입도 제각각이죠? </span></p>
<p id="SE-5b6f8580-382f-4180-89a5-504a0675d498" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-d9d44121-38f8-4ac3-a6ff-3eb809781589" class="se-ff-system se-fs15 __se-node">이걸 사람이 눈으로 보며 하나하나 체크하며 발주서를 작성한다면?</span></p>
<p id="SE-1d7513c9-d1c8-466d-8169-7444c98b9abe" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-a6517312-2474-4107-9ec4-65317ec92b35" class="se-ff-system se-fs16 __se-node"><b>시간 낭비</b></span><span id="SE-5438a23b-f9d6-4c6f-be7e-ed0f8779ccfb" class="se-ff-system se-fs16 __se-node">: 수백 장의 도면을 집계하는 데 3박 4일 이상이 꼬박 걸릴 수도 있습니다.</span></p>
<p id="SE-3bf883a3-6c2c-47d5-a8d7-5584e4a749d9" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-4ae58497-64a8-44d6-9b8e-de517feb754d" class="se-ff-system se-fs16 __se-node"><b>휴먼 에러</b></span><span id="SE-869c6cef-042f-4d2f-a4d0-0e6ffc8af7a3" class="se-ff-system se-fs16 __se-node">: 사람이 세다 보면 반드시 누락되거나 중복되는 항목이 생깁니다. </span></p>
<p id="SE-0ad4d07e-6bda-49b3-ada0-5805d4eca295" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-22c97901-b68f-490f-b688-e1252ed2c12b" class="se-ff-system se-fs16 __se-node">이는 곧 오발주와 비용 손실로 이어지죠.</span></p>
<p id="SE-aeca31fd-9962-4778-990f-a6c20cbfc7e0" class="se-text-paragraph se-text-paragraph-align-left se-is-text-paragraph-block-selected"><span id="SE-73913b58-5439-46ed-8a0c-263a28e5a65e" class="se-ff-system se-fs15 __se-node">하지만 이제 **"라이트 카운팅 시스템 V1.0"**과 함께라면 이 모든 과정이 </span><span id="SE-9628cf30-4cfd-418d-9be1-14dba02e280a" class="se-ff-system se-fs15 __se-node"><b>단 10~20분</b></span><span id="SE-0f47f8e4-aaff-4449-a2ac-45be71204966" class="se-ff-system se-fs15 __se-node"> 만에 끝납니다!</span></p>
아래 링크로 가시면 자세한 설명이 있습니다.

<a href="https://cafe.naver.com/eleck?iframe_url_utf8=%2FArticleRead.nhn%253Fclubid%3D11642558%2526articleid%3D305360">라이트 카운팅 시스템 설명으로 이동^^</a>

</div>
</div>
</div>
</div>
<h4><img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/04/light.jpg" alt="light.jpg" /></h4>]]></description>
			<author><![CDATA[koreacadman]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:36:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[커뮤니티]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[요양병원 캐드 자료 있으실까요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13995]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 이번에 졸업설게를 노인 복지센터를 주제로 하는데요 혹시 노인요양병원이나 요양병원, 물리치료센터, 재횔치료센터가 포함되어 있는 건물의 캐드 파일 있으신분 계실까요? 있으시다면 asdmijin6633@naver.com여기로 자료 보내주실 수 있으실까요?]]></description>
			<author><![CDATA[이미진]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:20:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[superboundray]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13994]]></link>
			<description><![CDATA[캐드 애드인 suerboundray를 구하고있읍니다

구버전 신버전 아무거나 급해서유 부탁드립니다]]></description>
			<author><![CDATA[김상철]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 00:37:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[국기계양대 도면좀 부탁드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13993]]></link>
			<description><![CDATA[jian1979@naver.com

국기계양대 도면이 좀 급합니다.

만들어놓은것이 있었는데 하드가 날라가서 ㅜ ㅜ

부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[무엇을 하든 파이팅!]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:32:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프레스가공압력계산]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13992]]></link>
			<description><![CDATA[프레스가공압력계산

2D라인선택후 인장강도 입력
&lt; 0.BLANK 1.PI력 2.SEP력 3.TRIM력 4.CUT력 5.Bend력 6.FORM력 7.REST력 8.FL력
9.Intangible to Round Area 10.B/H BINDER 11.C-FL 12.C-FL(R적음) 13.C-RE
14.C-RE(R적음):&gt;]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:09:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오브라이트블록-프레스금형설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13991]]></link>
			<description><![CDATA[블록설계시 덮어씌우는 비쥬얼리습입니다

카운트보어 위에 탭

1.오브라이트블록-원본보존 2.오브라이트블록-원본삭제<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/OW.jpg" alt="OW.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:00:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미니 제작 캠도면]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13990]]></link>
			<description><![CDATA[미니 제작 캠도면입니다<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%BA%A0.jpg" alt="미니캠.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:34:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[3D갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[위도면컨버젼]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13989]]></link>
			<description><![CDATA[ 

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/%EC%BB%A8%EB%B2%84%EC%A0%BC2.jpg" alt="컨버젼2.jpg" />저는 프레스금형설계업 하고있는 회원입니다.
컨버젼 이미지 올려봅니다.

E-mail: pph5479@empas.com
HP : 010-3880-5479]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:49:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[3D갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스틸금형 블록설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13988]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/%EC%BB%A8%EB%B2%84%EC%A0%BC-2.jpg" alt="컨버젼-2.jpg" />

저는 프레스금형설계업 하고있는 회원입니다.
스틸금형 블록설계후 Z값이동 이미지 올려봅니다.

E-mail: <a href="mailto:pph5479@empas.com">pph5479@empas.com</a>
HP : 010-3880-5479]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:34:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[3D갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[arcbig03.shx 폰트 부탁드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13987]]></link>
			<description><![CDATA[도면을 받았는데 arcbig03.shx 폰트가 없다는 메시지가 나오네요

arcbig03.shx 폰트 부탁드립니다

kdhpost@empas.com

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[스병]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:47:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[whgtxt.shx 폰트 구합니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13984]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>안녕하세요
</strong>whgtxt.shx 폰트 구합니다 감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[준준준준]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:46:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[모바일에서 캐드 볼때...]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13982]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 건축, 토목 등 캐드 보실 분 여기 모여계셨네요.

생각보다 캐드파일을 폰에서 보기 어렵습니다.

1차 관문 광고, 2차 관문 비용, 3차관문 저품질..

현장에서 간단히 캐드 보실때 사용하시면 좋겠습니다

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/1-1.png" alt="1-1.png" />
<p class="p3">안드</p>
<p class="p3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeahh.cad" rel="nofollow">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeahh.cad</a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeahh.cad" rel="nofollow">&lt;/p&amp;gt</a>;</p>
<p class="p3">아이폰</p>
<p class="p3"><a href="https://apps.apple.com/kz/app/snapcad-viewer/id6756776030" rel="nofollow">https://apps.apple.com/kz/app/snapcad-viewer/id6756776030</a><a href="https://apps.apple.com/kz/app/snapcad-viewer/id6756776030" rel="nofollow">&lt;/p&amp;gt</a>;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[부리부리나]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 16:30:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[커뮤니티]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[divd 파일 좀 주시면 감사 하겠습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13980]]></link>
			<description><![CDATA[2023캐드를 사용 하는데 divd 명령이 안되어서요

환갑 넘어서 하려니 어렵네요 고수님들의  영향을 좀 받을까 합니다

k9740@hotmail.com 부틱 드립니다 추가 하는 방법도 같이 보내 주시면 감사 하겠습니다]]></description>
			<author><![CDATA[권기문]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 23:39:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[낙원악기상가 도면구합니다...]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13979]]></link>
			<description><![CDATA[낙원악기상가 도면 있으신가요....?

 ]]></description>
			<author><![CDATA[alsrla]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:05:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[끼워맞춤 공차 입력]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13978]]></link>
			<description><![CDATA[기계 설계에서 많이 사용하는 끼워맞춤 공차 입력 프로그램입니다.
그동안 데이터 파일 처리가 문제가 되어 올리지 못했는데 VLX파일에 같이 묶어 만들었습니다.
도표편람에 나오는 IT  공차표 모두 입력 가능합니다.
사용방법은 동영상을 같이 첨부 해서 올립니다. 참조하세요.
치수선을 만들면서 / 기존 치수선 모두 입력가능.
IT 등급, 끼워맞춤공차, 스냅링 공차, 에 각각 색상을 적용할 수 있습니다.
사용기간은 3개월 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[캐드플러스]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 17:50:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/217 objects using memcache
Page Caching using memcache (Requested URI is rejected) 
Database Caching using memcache (Request-wide modification query)

Served from: www.gocad.co.kr @ 2026-07-30 17:53:29 by W3 Total Cache
-->