
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>고캐드 &#8211; 캐드(CAD) 정보의 중심</title>
		<link>https://www.gocad.co.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[국기계양대 도면좀 부탁드립니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13993]]></link>
			<description><![CDATA[jian1979@naver.com

국기계양대 도면이 좀 급합니다.

만들어놓은것이 있었는데 하드가 날라가서 ㅜ ㅜ

부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[무엇을 하든 파이팅!]]></author>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 11:32:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[프레스가공압력계산]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13992]]></link>
			<description><![CDATA[프레스가공압력계산

2D라인선택후 인장강도 입력
&lt; 0.BLANK 1.PI력 2.SEP력 3.TRIM력 4.CUT력 5.Bend력 6.FORM력 7.REST력 8.FL력
9.Intangible to Round Area 10.B/H BINDER 11.C-FL 12.C-FL(R적음) 13.C-RE
14.C-RE(R적음):&gt;]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:09:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[오브라이트블록-프레스금형설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13991]]></link>
			<description><![CDATA[블록설계시 덮어씌우는 비쥬얼리습입니다

카운트보어 위에 탭

1.오브라이트블록-원본보존 2.오브라이트블록-원본삭제<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/OW.jpg" alt="OW.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:00:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[미니 제작 캠도면]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13990]]></link>
			<description><![CDATA[미니 제작 캠도면입니다<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/%EB%AF%B8%EB%8B%88%EC%BA%A0.jpg" alt="미니캠.jpg" />]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 19:34:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[3D갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[위도면컨버젼]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13989]]></link>
			<description><![CDATA[ 

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/%EC%BB%A8%EB%B2%84%EC%A0%BC2.jpg" alt="컨버젼2.jpg" />저는 프레스금형설계업 하고있는 회원입니다.
컨버젼 이미지 올려봅니다.

E-mail: pph5479@empas.com
HP : 010-3880-5479]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:49:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[3D갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[스틸금형 블록설계]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13988]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/03/%EC%BB%A8%EB%B2%84%EC%A0%BC-2.jpg" alt="컨버젼-2.jpg" />

저는 프레스금형설계업 하고있는 회원입니다.
스틸금형 블록설계후 Z값이동 이미지 올려봅니다.

E-mail: <a href="mailto:pph5479@empas.com">pph5479@empas.com</a>
HP : 010-3880-5479]]></description>
			<author><![CDATA[프레스금형설계]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 11:34:18 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[3D갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[arcbig03.shx 폰트 부탁드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13987]]></link>
			<description><![CDATA[도면을 받았는데 arcbig03.shx 폰트가 없다는 메시지가 나오네요

arcbig03.shx 폰트 부탁드립니다

kdhpost@empas.com

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[스병]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:47:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[whgtxt.shx 폰트 구합니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13984]]></link>
			<description><![CDATA[<strong>안녕하세요
</strong>whgtxt.shx 폰트 구합니다 감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[준준준준]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:46:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[모바일에서 캐드 볼때...]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13982]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요. 건축, 토목 등 캐드 보실 분 여기 모여계셨네요.

생각보다 캐드파일을 폰에서 보기 어렵습니다.

1차 관문 광고, 2차 관문 비용, 3차관문 저품질..

현장에서 간단히 캐드 보실때 사용하시면 좋겠습니다

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2026/02/1-1.png" alt="1-1.png" />
<p class="p3">안드</p>
<p class="p3"><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeahh.cad" rel="nofollow">https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeahh.cad</a><a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeahh.cad" rel="nofollow">&lt;/p&amp;gt</a>;</p>
<p class="p3">아이폰</p>
<p class="p3"><a href="https://apps.apple.com/kz/app/snapcad-viewer/id6756776030" rel="nofollow">https://apps.apple.com/kz/app/snapcad-viewer/id6756776030</a><a href="https://apps.apple.com/kz/app/snapcad-viewer/id6756776030" rel="nofollow">&lt;/p&amp;gt</a>;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[부리부리나]]></author>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 16:30:27 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[커뮤니티]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[divd 파일 좀 주시면 감사 하겠습니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13980]]></link>
			<description><![CDATA[2023캐드를 사용 하는데 divd 명령이 안되어서요

환갑 넘어서 하려니 어렵네요 고수님들의  영향을 좀 받을까 합니다

k9740@hotmail.com 부틱 드립니다 추가 하는 방법도 같이 보내 주시면 감사 하겠습니다]]></description>
			<author><![CDATA[권기문]]></author>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 23:39:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[낙원악기상가 도면구합니다...]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13979]]></link>
			<description><![CDATA[낙원악기상가 도면 있으신가요....?

 ]]></description>
			<author><![CDATA[alsrla]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:05:24 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[끼워맞춤 공차 입력]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13978]]></link>
			<description><![CDATA[기계 설계에서 많이 사용하는 끼워맞춤 공차 입력 프로그램입니다.
그동안 데이터 파일 처리가 문제가 되어 올리지 못했는데 VLX파일에 같이 묶어 만들었습니다.
도표편람에 나오는 IT  공차표 모두 입력 가능합니다.
사용방법은 동영상을 같이 첨부 해서 올립니다. 참조하세요.
치수선을 만들면서 / 기존 치수선 모두 입력가능.
IT 등급, 끼워맞춤공차, 스냅링 공차, 에 각각 색상을 적용할 수 있습니다.
사용기간은 3개월 입니다.]]></description>
			<author><![CDATA[캐드플러스]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 17:50:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA["절토부경사 철재 점검계단"]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13977]]></link>
			<description><![CDATA[도면부탁드립니다!~]]></description>
			<author><![CDATA[파란샘]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:30:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[KS기계 및 상용블럭 작성 프로그램]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13976]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요? 캐드넷입니다

PRO MECH이라는 기계 KS 규격 및 상용부품에 대한 라이브러리 작성 프로그램을 공개합니다

현재 작업 된 캐드 및 버전은 아래와 같습니다

AutoCAD (2015~2024버전)
SmartCAD (2025)
ZWCAD (2025)

상기 버전이외에 추가로 GstarCAD, CADian, ProgeCAD, BricsCAD도 공개 예정입니다

고캐드 자료실에는 용량 제한으로 파일 첨부가 불가능하여 부득이하게 아래 링크를 통해서 배포합니다

아래 링크를 통해서 프로그램을 다운로드 받으신 후에 실행파일을 실행하시면 됩니다

자세한 내용은 첨부된 메뉴얼 파일을 참고해 주세요

AutoCAD 사용자
<a href="https://naver.me/xAA95648" rel="nofollow">https://naver.me/xAA95648&lt;/a&amp;gt</a><a href="https://naver.me/xAA95648" rel="nofollow">;</a>

SmartCAD 사용자
<a href="https://naver.me/GHYkn6v0" rel="nofollow">https://naver.me/GHYkn6v0&lt;/a&amp;gt</a><a href="https://naver.me/GHYkn6v0" rel="nofollow">;</a>

ZWCAD 사용자

<a href="https://naver.me/5SS6HTpA" rel="nofollow">https://naver.me/5SS6HTpA&lt;/a&amp;gt</a><a href="https://naver.me/5SS6HTpA" rel="nofollow">;</a>

프로그램에 대한 질문은 <a href="http://www.cadnet.co.kr" rel="nofollow">http://www.cadnet.co.kr&lt;/a&amp;gt</a><a href="http://www.cadnet.co.kr" rel="nofollow">; 게시판 을 이용해 주셔도 됩니다</a>

감사합니다

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/%EC%BA%A1%EC%B2%981.jpg" alt="캡처1.jpg" />

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/%EC%BA%A1%EC%B2%982.jpg" alt="캡처2.jpg" />

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/%EC%BA%A1%EC%B2%983.jpg" alt="캡처3.jpg" />

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/%EC%BA%A1%EC%B2%984.jpg" alt="캡처4.jpg" />

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/%EC%BA%A1%EC%B2%985.jpg" alt="캡처5.jpg" />

<img class="content-img" src="https://www.gocad.co.kr/wp-content/uploads/2025/10/%EC%BA%A1%EC%B2%986.jpg" alt="캡처6.jpg" />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]]></description>
			<author><![CDATA[김석재(Suck Jae Kim)]]></author>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2025 14:13:56 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[arcbig03.shx 부탁드립니다]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13975]]></link>
			<description><![CDATA[도면을 받았는데 arcbig03.shx 폰트가 없다는 메시지가 나오네요

arcbig03.shx 폰트 부탁드립니다

h0066@hanmail.net

감사합니다]]></description>
			<author><![CDATA[김송훈]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 14:19:43 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[꾸미기 자료 요청]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13974]]></link>
			<description><![CDATA[설계회사에서 사용하는 위치도 또는 종평면도에 사용하는 꾸미기 아이템 요청드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[정호영]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 11:07:12 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[야립광고탑 도면을 구할수 있을까요??ㅠㅠ]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13973]]></link>
			<description><![CDATA[고속도로나 도로에서 보이는 야립광고탑 설치 도면을 캐드파일로 구할 수 있을까요?ㅠㅠ

 

junyoung0524@naver.com

부탁드립니다 ㅠ_ㅠ]]></description>
			<author><![CDATA[최준수]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 10:16:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[트랜스포터 제원 도면]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13972]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요,

트랜스포터 제원 도면 공유해주시면 감사하겠습니다.

nicedaddyboy@naver.com]]></description>
			<author><![CDATA[조성필]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 09:52:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[멀티플롯 / 일괄출력 / 외부파일 출력]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13971]]></link>
			<description><![CDATA[CadPlus_Plot를 공개 합니다.
1. 여러종류 폼을 사용할 경우 폼별로 컬러를 지정 할 수 있습니다.
    - 폼 리스트에서 폼 별로 컬러로 구분이 됩니다.
2. 프로그램 사용기간 90일
:- CadPlus_Plot 공개용 단독 처음 실행 부터 90일간 사용가능합니다.
     ex) 2025년 9월 14일 처음실행  2025년 12월 13일 마지막 사용일.
           2025년 9월 15일 처음실행  2025년 12월 14일 마지막 사용일.
 - 무한 사용 
   CadPlus_X사용자
   CadPlus_Plot 단독사용자(유료)
3. 기타 내부 버그 제거.
     사용에는 문제없지만 프로그램 내부적인 버거 제거 했습니다.

4. 프로그램 로딩 방법
- 공개용 사용 메시지 대화상자로 표시 제거.
    (setq dcl_sw t)
     appload해서 "CadPlus_plot" 로딩(메시지 안나옴).

- 유료 사용자는 메시지 표시 없음.(명령어 창에 "명령어 : plus_plot" 만표시)]]></description>
			<author><![CDATA[캐드플러스]]></author>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 11:29:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[자동화설비 전기설계 싱글라인/멀티라인 심볼 구합니다.]]></title>
			<link><![CDATA[https://www.gocad.co.kr/?kboard_content_redirect=13970]]></link>
			<description><![CDATA[부탁 드립니다!]]></description>
			<author><![CDATA[다미아부지]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:39:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://www.gocad.co.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[자료실]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 0/214 objects using memcache
Page Caching using memcache (Requested URI is rejected) 
Database Caching using memcache

Served from: www.gocad.co.kr @ 2026-04-14 14:21:23 by W3 Total Cache
-->