고캐드에서 해치 만드는 방법 보고 하려고 했는데
너무 어렵네요
이런 해치는 어떻게 만드나요?
고수님들 부탁드려요~
만들어주시면 더 감사드려요….(_ _)
그림은 왼쪽 사각형 안에 있는것은 해치패턴 있어서 해치 넣은거구요
오른쪽은 그냥 복사 복사 한거에요..
아 …안에 솔리드로 안 채워 진것은 하나 얻어서 했는데 솔리드를 어떻게 채워야 할지…음…
원 지름은 15m이고 간격은 25m입니다…
공유
비밀번호를 잊으셨나요? 비밀번호를 재설정하려면 이메일 주소를 입력해주세요.
해당 질문을 신고하는 이유를 간단히 입력해주세요.
해당 답변을 신고하는 이유를 간단히 입력해주세요.
해당 유저를 신고하는 이유를 간단히 입력해주세요.
해치패턴을 만들때는 원이 정말 어렵습니다.ㅎㅎ 해치나 라인타입등등.. circle 배열이라고 생각하시면 안되구여. 다각형입니다. 보통 16각형정도 될것입니다.
해치를 만들때 저 16각형에 대한 걸 일일히 다 뽑아야되니.^^
그리고 해치엔 솔리드가 지원이 안되네여.^^ 솔리드처럼보이는게 간혹있긴합니다.^^
그건 라인을 빽빽히 그린거나.^^ 라인타입에서는 문자를 이요해서 특수문자로 넣긴합니다.
아래는 예전에 아키모아 회원님이 요청해서 제가 만들었던건데요
해치스케일 1일때….원지름 0.5 원간격 1.25 인 해치입니다. 한번 참고해보세요.
*amecircle32,Circle with 1/2 unit diameter
0, .48,.25, 1.25,1.25,.04,-1.21
0, .48,.75, 1.25,1.25,.04,-1.21
90, .25,.48, 1.25,1.25, .04,-1.21
90, .75,.48, 1.25,1.25, .04,-1.21
45, .31,.66, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
45, .31,1.91, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
45, .66,.31, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
45, .66,1.56, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
135, .34,.31, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
135, .34,1.56, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
135, .69,.66, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
135, 1.94,.66, 1.76776695,1.76776695, 0.04242641,-1.72534055
36.86989765, .34,.69, 1.75,.25, .05,-12.45
36.86989765, .34,1.94, 1.75,.25, .05,-12.45
36.86989765, .62,.28, 1.75,.25, .05,-12.45
36.86989765, .62,1.53, 1.75,.25, .05,-12.45
53.13010235, .69,.34, -1.75,.25, .05,-12.45
53.13010235, .69,1.59,-1.75,.25, .05,-12.45
53.13010235, .28,.62, -1.75,.25, .05,-12.45
53.13010235, .28,1.87,-1.75,.25, .05,-12.45
126.86989765, .31,.34, 1.75,.25, .05,-12.45
126.86989765, .31,1.59, 1.75,.25, .05,-12.45
126.86989765, .72,.62, 1.75,.25, .05,-12.45
126.86989765, .72,1.87, 1.75,.25, .05,-12.45
143.13010235, .66,.69, 1.75,-.25, .05,-12.45
143.13010235, .66,1.94, 1.75,-.25, .05,-12.45
143.13010235, .38,.28, 1.75,-.25, .05,-12.45
143.13010235, .38,1.53, 1.75,-.25, .05,-12.45
11.30993247, .52,.25, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
11.30993247, .52,1.5, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
11.30993247, .43,.74, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
11.30993247, .43,1.99, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
11.30993247, .43,3.24, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
11.30993247, .52,2.75, 1.22572584,-.24514517, .05099019,-19.07033298
78.69006753, .25,.52, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
78.69006753, .74,.43, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
101.30993247, .75,.52, -1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
101.30993247, .26,.43, -1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
168.69006753, .48,.25, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
168.69006753, .57,.74, 1.22572584,.24514517, .05099019,-6.32278420
21.80140948, .38,.72, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
21.80140948, 1.63,.72, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
21.80140948, .57,.26, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
21.80140948, 1.82,.26, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
21.80140948, .38,1.97, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
21.80140948, .57,1.51, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
68.19859052, .26,.57, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
68.19859052, .26,1.82, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
68.19859052, .72,.38, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
68.19859052, .72,1.63, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
68.19859052, 1.51,.57, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
68.19859052, 1.97,.38, -1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
111.80140948, .28,.38, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
111.80140948, .28,1.63, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
111.80140948, .74,.57, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
111.80140948, .74,1.82, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
111.80140948, 1.53,.38, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
111.80140948, 1.99,.57, 1.16059586,-0.46423835, .0538516481,-6.67760436
158.19859052, .43,.26, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
158.19859052, 1.68,.26, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
158.19859052, .62,.72, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
158.19859052, 1.87,.72, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
158.19859052, .43,1.51, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
158.19859052, .62,1.97, 1.16059586,0.46423835, .0538516481,-6.67760436
해치패턴만드는 방법은 고캐드에 아마 자세히나와있겠지만 그래도 한번 해당글 참고해보세요
http://cafe.daum.net/archimore/GgPw/35
http://cafe.daum.net/archimore/GgPw/36
감사합니다ㅎ 솔리드는 안되는거였군요 ㅎ
공부 열심히 해야겟네요 ㅎ